Charlottetown Bulk Carriers Pride
0
Moncton Rallye Motors Nissan Flyers
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
24
41
Troisième période
PEN | 19:01 | MON | 2:00 |
PEN | 17:58 | CHA | 2:00 |
PEN | 17:58 | CHA | 2:00 |
BUT | 13:21 | MON | AN |
PEN | 12:16 | CHA | 2:00 |
PEN | 12:16 | CHA | 2:00 |
PEN | 08:33 | CHA | 2:00 |
PEN | 06:31 | CHA | 2:00 |
PEN | 00:52 | CHA | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 18:31 | MON |
BUT | 18:23 | MON |
PEN | 15:55 | CHA | 2:00 |
PEN | 07:29 | MON | 2:00 |
PEN | 05:30 | MON | 2:00 |
PEN | 04:07 | MON | 2:00 |
BUT | 00:21 | MON |
Première période
PEN | 15:38 | MON | 2:00 |
PEN | 11:22 | CHA | 2:00 |
PEN | 07:33 | CHA | 2:00 |
BUT | 03:36 | MON |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() MON |
03:36 | #25 - Dominic Leblanc (2) | #20 - Cole Cormier (9) |
Deuxième période | |||
![]() MON |
00:21 | #14 - Patrick LeBlanc (7) | #25 - Dominic Leblanc (2), #20 - Cole Cormier (10) |
![]() MON |
18:23 | #12 - Matt Lint (2) | #27 - Yanic Duplessis (4) |
![]() MON |
18:31 | #15 - Cameron Bulmer (3) | #18 - Brock Forsythe (3), #3 - Jonathan Desrosiers (2) |
Troisième période | |||
![]() MON |
13:21 | AN - #11 - Yannick Bastarache (3) | #20 - Cole Cormier (11) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() CHA |
07:33 | #7 - Keegan Mitchell | A5 - Obstruction | 2:00 |
![]() CHA |
11:22 | #8 - Noah Griffin | A7 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() MON |
15:38 | #11 - Yannick Bastarache | A1 - Faire double échec | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() MON |
04:07 | #19 - CEDRIC BASTARACHE | A4 - Accrocher | 2:00 |
![]() MON |
05:30 | #12 - Matt Lint | A6 - Rudesse | 2:00 |
![]() MON |
07:29 | #10 - Nicolas Bourque | A7 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() CHA |
15:55 | #7 - Keegan Mitchell | A4 - Accrocher | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() CHA |
00:52 | #16 - Nick Reeves | A4 - Accrocher | 2:00 |
![]() CHA |
06:31 | #6 - Alex Graham | A7 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() CHA |
08:33 | #4 - Hunter Bradley | A8 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() CHA |
12:16 | #13 - Declan MacEachern | A17 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() CHA |
12:16 | #13 - Declan MacEachern | A17 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() CHA |
17:58 | #27 - Sam MacNeill | A17 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() CHA |
17:58 | #27 - Sam MacNeill | A17 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() MON |
19:01 | #21 - Alexis Dube | A5 - Obstruction | 2:00 |
Moncton Rallye Motors Nissan Flyers
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
20 | Cole Cormier | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
25 | Dominic Leblanc | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
15 | Cameron Bulmer | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
12 | Matt Lint | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
11 | Yannick Bastarache | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
14 | Patrick LeBlanc | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
27 | Yanic Duplessis | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
3 | Jonathan Desrosiers | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
18 | Brock Forsythe | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
31 | Mathias Savoie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Alex Gallant | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Alex Cormier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Moncton Bench | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Nicolas Bourque | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
21 | Alexis Dube | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
19 | CEDRIC BASTARACHE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
23 | Tristan Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | JACOB LEBLANC | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Keegan Hunt | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | JACOB LEBLANC | 24 | 24 | 1.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
John DeCourcey | l'entraîneur-chef |
Steve Macpherson | Assistant entraîneur |
Matt Cooling | Assistant entraîneur |
Brandon Mullins | Assistant entraîneur |
Dave Kennedy | Entraîneur de gardien de but |
Carole Poirier | Physiothérapeute |
Lorne Ward | Trainor |
Brett Doyle | Gérante |
Charlottetown Bulk Carriers Pride
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
30 | Jonah Arbing | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Reid Vos | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Isaac Vos (RES) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Declan MacEachern | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
8 | Noah Griffin | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
7 | Keegan Mitchell | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
31 | Erik MacInnis | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Seth MacLeod | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Alex Graham | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | Jacob Squires | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Nick Reeves | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
10 | Ed McNiel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Kal White (RES) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Hunter Bradley | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
3 | Cole Larkin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Sam MacNeill | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
18 | Bradley Campbell | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Cameron MacLean | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Luke Garnhum | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Nigel Morris | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Erik MacInnis | 26 | 22 | 0.846 | 0:00 | 40:00 |
30 | Jonah Arbing | 15 | 14 | 0.933 | 0:00 | 20:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Luke Beck | l'entraîneur-chef |
Travis MacIsaac | Assistant entraîneur |
Scott Bridges | Directeur général |
Benji Newson | Trainor |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | MON | CHA |
---|---|---|
Première période | 10 | 5 |
Deuxième période | 16 | 12 |
Troisième période | 15 | 7 |
Total | 41 | 24 |
Avantages
Période | MON | CHA |
---|---|---|
Première période | 0 / 2 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 3 |
Troisième période | 1 / 7 | 0 / 1 |
Total | 1 / 10 | 0 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.