Liste des joueurs
Joueur | Numéro | Position | Attaquant | Gardien | Dernière saison |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Brown | 19 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Aaron Walls | 3 | Patineur | NB/PEI | NB/PEI | 2017 Jamboree |
Aaron Wilcox | 21 | Attaquant | NS | Saison 2016-17 | |
Adam Bowness | 23 | Attaquant | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Adam Flanagan | 0 | Patineur | NB/PEI | Saison 2016-17 | |
Adam Gallop | 10 | Attaquant | NB/PEI | Pré-Saison 2016-17 | |
Aiden Hickey | 2 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Aiden MacIntosh | 15 | Attaquant | NB/PEI | 2017 NB Playoffs | |
AIDEN WILLIAMS | 33 | Gardien | NB/PEI | 2018 Jamboree | |
AJ Lea | 0 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Alec MacKinnon | 22 | Attaquant | NB/PEI | Saison 2016-17 | |
Alec MacVicar | 33 | Gardien | NS | Saison 2016-17 | |
ALEC SAULNIER | 20 | Attaquant | NB/PEI | 2018 Jamboree | |
Alex Chapman | 19 | Patineur | NB/PEI | 2016 Jamboree | |
Alex Cormier | 9 | Attaquant | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Alex Ferguson | 15 | Attaquant | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Alex Gallant | 6 | Défenseur | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Alex Graham | 6 | Patineur | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
ALEX HAYES | 6 | Défenseur | NB/PEI | 2017 Jamboree | |
Alex Hutchinson | 7 | Défenseur | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Alex Roussel | 31 | Gardien | NB/PEI | Saison 2016-17 | |
Alex Roy | 22 | Attaquant | NB/PEI | 2018 Playoffs | |
Alex Trembley | 0 | Défenseur | NB | 2019 Playoffs | |
Alex Wynter | 26 | Défenseur | NB/PEI | 2018 Playoffs | |
Alexander Allain | 20 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Alexander MacDonald | 1 | Gardien | NS | Saison 2016-17 | |
Alexandre Levesque | 30 | Gardien | NB/PEI | 2018 Playoffs | |
Alexis Babin | 0 | Défenseur | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Alexis Dube | 21 | Attaquant | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
ALEXY MAILLET | 6 | Défenseur | NB/PEI | 2018 Jamboree | |
Andrew Burden | 11 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Andrew Gweon | 44 | Patineur | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Andrew Lyons | 91 | Défenseur | NB/PEI | 2017 Jamboree | |
Andrew MacLeod | 31 | Gardien | NS | 2017 Exhibition | |
Andrew Marrie | 7 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Andrew McLean | 2 | Défenseur | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Andrew Secord | 12 | Attaquant | NB/PEI | 2017 NB Playoffs | |
Andy Chiasson | 24 | Attaquant | NB/PEI | 2017 NB Playoffs | |
ANHONY SAVOIE | 25 | Attaquant | NB/PEI | 2018 Jamboree | |
anthony Parent | 0 | Attaquant | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Antoine Roy | 7 | Attaquant | NB | 2019 Playoffs | |
Antoni Matte | 18 | Attaquant | NB/PEI | 2018 Playoffs | |
Austin Callaghan | 3 | Défenseur | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Austin Gallagher | 10 | Patineur | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Austin Woodland | 5 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Ava Boutilier | 30 | Gardien | NB/PEI | 2016 Jamboree | |
Avery Brown | 0 | Patineur | NB | 2019 Playoffs | |
Avery Warner | 12 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Bailey Peach | 9 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Bates Ling | 12 | Attaquant | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
BEN BRUCE | 30 | Défenseur | NB/PEI | 2017 Jamboree | |
Ben Huisman | 6 | Défenseur | NB/PEI | 2018 Playoffs | |
Ben Lightbody | 8 | Attaquant | NB/PEI | NB/PEI | 2019 Playoffs |
Ben McKay | 12 | Défenseur | NB/PEI | 2017 Jamboree | |
Ben Parent | 30 | Gardien | NB/PEI | 2018 Playoffs | |
Ben Sheffar | 13 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Benjamin Williams | 11 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Bennett MacArthur | 19 | Attaquant | NB/PEI | 2017 PEI Playoffs | |
Bennett MacArthur | 9 | Attaquant | PEI | 2019 Playoffs | |
BLAKE GREEN | 31 | Gardien | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Blake Jamieson | 25 | Attaquant | NB/PEI | 2017 PEI Playoffs | |
Blake Young | 13 | Attaquant | NB/PEI | 2018 Playoffs | |
Brad Melanson | 6 | Patineur | NB/PEI | Saison 2016-17 | |
Bradley Campbell | 18 | Patineur | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Bradley Dawe | 4 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Brady Crossley | 17 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Brady Frenette | 0 | Patineur | NB/PEI | 2017 NB Playoffs | |
Brady Gould | 15 | Attaquant | NB/PEI | Saison 2016-17 | |
BRADY KILPATRICK | 37 | Attaquant | NB/PEI | 2018 Jamboree | |
Brady Patterson | 37 | Attaquant | NB/PEI | NB/PEI | 2018 Playoffs |
Brandon Boutilier | 10 | Défenseur | NS | C | Saison 2016-17 |
Brandon McKenna | 29 | Gardien | NB/PEI | 2018 Playoffs | |
Brandon Neilson | 14 | Attaquant | NB/PEI | 2017 NB Playoffs | |
Brandon Stone | 17 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Brant King | 2 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
BRAYDEN SHEEN | 8 | Défenseur | NB/PEI | 2018 Jamboree | |
Brendan Milson | 28 | Attaquant | NB/PEI | 2018 Playoffs | |
Brendan Sibley | 4 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Brennan Laverty | 18 | Attaquant | NB/PEI | 2017 NB Playoffs | |
Brett Cameron | 23 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Brett MacDonald | 0 | Patineur | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Brett Magee | 9 | Attaquant | NB/PEI | 2017 NB Playoffs | |
Brian Grandy | 7 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Brock Forsythe | 18 | Attaquant | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Bruce Fong | 30 | Gardien | NB/PEI | 2018 Jamboree | |
Bryar Ellis | 0 | Défenseur | NB/PEI | 2018 Jamboree | |
Bryce Reynolds | 8 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Caden Crain | 17 | Attaquant | NB/PEI | Saison 2016-17 | |
Cale Pierce | 19 | Attaquant | NB/PEI | 2017 PEI Playoffs | |
Caleb Coyle | 33 | Gardien | NB/PEI | 2018 Playoffs | |
Caleb Drake | 33 | Gardien | NB/PEI | Saison 2018-19 | |
Caleb Kean | 17 | Attaquant | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Caleb Levsque | 20 | Patineur | NB/PEI | 2016 Jamboree | |
Callum Pineau | 8 | Attaquant | PEI | 2018 Jamboree | |
Callum Pineau | 15 | Défenseur | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Calum MacPherson | 18 | Patineur | NS | Saison 2016-17 | |
Cam Baird | 30 | Gardien | NB/PEI | 2019 Playoffs | |
Cam Crowell | 2 | Défenseur | NB/PEI | 2017 Jamboree | |
CAM MACLEAN | 0 | Attaquant | NB/PEI | 2018 Jamboree | |
CAM THOMSON | 37 | Attaquant | NB/PEI | 2019 Playoffs |
Rechercher un joueur
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.